Traffic Data

Real time view



ReadersWriters

Date Reads Readers Writes Writers
Tue Apr 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 26292 2439 309 49
Wed Apr 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45530 5197 619 205
Thu Apr 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 55701 4865 458 148
Fri Apr 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 90628 4396 420 125
Sat Apr 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 69131 4297 313 99
Sun Apr 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 49469 4167 402 128
Mon Apr 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 52082 4887 1418 140
Tue Apr 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 76337 5641 690 158
Wed Apr 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 54158 5157 753 169
Thu May 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 68721 6214 681 139
Fri May 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 150099 5840 692 187
Sat May 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 59817 5382 790 125
Sun May 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 45221 4857 1096 124
Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 40128 4676 688 103
Tue May 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 58859 5298 1011 127
Wed May 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82826 4991 679 145
Thu May 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 65565 4826 640 137
Fri May 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6402 1284 49 28
Built with Scroll v178.2.1